<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ESTSTATIQUE graphisme web-design</title>
	<atom:link href="http://www.eststatique.fr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eststatique.fr</link>
	<description>Eststatique graphiste infographiste à Besançon dans le doubs en région Franche-Comté.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Jan 2012 18:37:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Bonjour // Hello // Hola // Guten Tag // 您好 //</title>
		<link>http://www.eststatique.fr/graphisme/bonjour-2.html</link>
		<comments>http://www.eststatique.fr/graphisme/bonjour-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 18:38:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roro25</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[Gribouillis]]></category>
		<category><![CDATA[Photographie]]></category>
		<category><![CDATA[Sérigraphies]]></category>
		<category><![CDATA[Web-design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eststatique.fr/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[Je vous informe que le site internet est actuellement en pleine modification, mise à jour et perfectionnement. ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je vous informe que le site internet est actuellement en pleine modification, mise à jour et perfectionnement.</p>
<p><strong>Désolé pour la gêne occasionnée</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eststatique.fr/graphisme/bonjour-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Étiquette pour bière artisanale</title>
		<link>http://www.eststatique.fr/graphisme/etiquette-pour-biere-artisanale.html</link>
		<comments>http://www.eststatique.fr/graphisme/etiquette-pour-biere-artisanale.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 18:28:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roro25</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eststatique.fr/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[Photoshop // Illustrator // Indesign Création d’étiquette pour des bières vendues à l’occasion du marché de Noël ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Photoshop // Illustrator // Indesign</strong></p>
<p>Création d’étiquette pour des bières vendues à l’occasion du marché de Noël de Bucey-lés-Gy par l’association Patrimoine et Environnement. Le principal but de cette association est la sauvegarde du Patrimoine culturel, architectural et naturel afin de le transmettre aux générations futures. Le brasseur et l’association désiraient une étiquette festive reflètant un certain côté terroir. Cette bière artisanale sera vendue uniquement pour les fêtes de Noël.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eststatique.fr/graphisme/etiquette-pour-biere-artisanale.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CD&#8217;s Brainwash 300ex.</title>
		<link>http://www.eststatique.fr/serigraphie/cds-brainwash-300ex.html</link>
		<comments>http://www.eststatique.fr/serigraphie/cds-brainwash-300ex.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 16:01:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roro25</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sérigraphies]]></category>
		<category><![CDATA[besançon]]></category>
		<category><![CDATA[brainwash]]></category>
		<category><![CDATA[carton]]></category>
		<category><![CDATA[cd]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[comté]]></category>
		<category><![CDATA[doubs]]></category>
		<category><![CDATA[édition]]></category>
		<category><![CDATA[encres]]></category>
		<category><![CDATA[fait-main]]></category>
		<category><![CDATA[franche]]></category>
		<category><![CDATA[graphiste]]></category>
		<category><![CDATA[hand]]></category>
		<category><![CDATA[infographiste]]></category>
		<category><![CDATA[limitée]]></category>
		<category><![CDATA[made]]></category>
		<category><![CDATA[papier]]></category>
		<category><![CDATA[print]]></category>
		<category><![CDATA[racles]]></category>
		<category><![CDATA[screen-printing]]></category>
		<category><![CDATA[serigraphie]]></category>
		<category><![CDATA[sérigraphies]]></category>
		<category><![CDATA[visuelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eststatique.fr/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[CD // Posters // Édition limitée Les Brainwash m’ont passé commande pour l’impression sérigraphiée et numérotée de ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>CD // Posters // Édition limitée</strong></p>
<p>Les Brainwash m’ont passé commande pour l’impression sérigraphiée et numérotée de leur dernier skeud. Après réception du dessin encré tout frais sorti de chez Pimg, j’ai scanné le visuel puis je l’ai retouché et nettoyé sur la bécane. Je suis ensuite passé à l’impression des typons, au coupage en masse des cartons, à l’insolation des cadres et enfin ce fut parti pour de longues journées à racler de l’encre.<br />
Ils désiraient 300 exemplaires en 2 volets. On a donc décidé de partir sur des impressions avec un panel de 6 couleurs, et des dépliants sérigraphiés en noir à glisser à l’intérieur. Afin de trouver des dates, et contacter des petits labels à taille humaine, comme universal ou emi j’ai sérigaphié une centaine d’exemplaire en rab. À cela s’ajoute l’impression de 120 posters en deux couleurs avec fond argenté pour compléter leur merchandising et ainsi marquer le coup de la sortie de leur album.</p>
<p>Et si vous voulez y jeter un tympan c’est par ici <a href="http://brainwash-band.com/" target="Brainwash">Brainwash</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eststatique.fr/serigraphie/cds-brainwash-300ex.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Savoir-faire en fête</title>
		<link>http://www.eststatique.fr/graphisme/savoir-faire-en-fete.html</link>
		<comments>http://www.eststatique.fr/graphisme/savoir-faire-en-fete.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 15:56:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roro25</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[A3]]></category>
		<category><![CDATA[affiche]]></category>
		<category><![CDATA[besançon]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[création]]></category>
		<category><![CDATA[dépliants]]></category>
		<category><![CDATA[document]]></category>
		<category><![CDATA[doubs]]></category>
		<category><![CDATA[événementiel]]></category>
		<category><![CDATA[flyers]]></category>
		<category><![CDATA[graphique]]></category>
		<category><![CDATA[graphiste]]></category>
		<category><![CDATA[Haut]]></category>
		<category><![CDATA[illustration]]></category>
		<category><![CDATA[images]]></category>
		<category><![CDATA[infographiste]]></category>
		<category><![CDATA[information]]></category>
		<category><![CDATA[Jura]]></category>
		<category><![CDATA[message]]></category>
		<category><![CDATA[mise-en-page]]></category>
		<category><![CDATA[naturel]]></category>
		<category><![CDATA[papier]]></category>
		<category><![CDATA[Parc]]></category>
		<category><![CDATA[photomontage]]></category>
		<category><![CDATA[régional]]></category>
		<category><![CDATA[Route-des-savoir-faire]]></category>
		<category><![CDATA[typographies]]></category>
		<category><![CDATA[visuelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eststatique.fr/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[Indesign // Photoshop // Illustrator A l’occasion des 10 ans de la route des savoir-faire, le parc ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Indesign // Photoshop // Illustrator</strong></p>
<p>A l’occasion des 10 ans de la route des savoir-faire, le parc naturel régional du Haut-Jura qui fut créé en 1986 dans le sud-ouest du massif du Jura en France, m’a contacté pour la création d’un visuel décliné en affiches et flyers.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eststatique.fr/graphisme/savoir-faire-en-fete.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réserve naturelle nationale de l’Île du Girard</title>
		<link>http://www.eststatique.fr/web_design/reserve-naturelle-nationale-de-l%e2%80%99ile-du-girard.html</link>
		<comments>http://www.eststatique.fr/web_design/reserve-naturelle-nationale-de-l%e2%80%99ile-du-girard.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 15:56:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roro25</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web-design]]></category>
		<category><![CDATA[cms]]></category>
		<category><![CDATA[creationdesiteweb]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[Dole]]></category>
		<category><![CDATA[Dole Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[doubs]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[ergonomie]]></category>
		<category><![CDATA[événementiel]]></category>
		<category><![CDATA[feuillesdestyles]]></category>
		<category><![CDATA[franche-comté]]></category>
		<category><![CDATA[graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[graphiste]]></category>
		<category><![CDATA[identité]]></category>
		<category><![CDATA[infographiste]]></category>
		<category><![CDATA[informatif]]></category>
		<category><![CDATA[interactivité]]></category>
		<category><![CDATA[interface]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[l’Île du Girard]]></category>
		<category><![CDATA[Réserve naturelle nationale]]></category>
		<category><![CDATA[sitesinternets]]></category>
		<category><![CDATA[support]]></category>
		<category><![CDATA[textes]]></category>
		<category><![CDATA[visuelle]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[web-design]]></category>
		<category><![CDATA[webmarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eststatique.fr/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Css // Html // Joomla // Php // Création de la charte graphique et du site. La ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Css // Html // Joomla // Php //</strong><br />
<strong> Création de la charte graphique et du site.</strong></p>
<p>La réserve naturelle de l’Île du Girard est une réserve naturelle de France située en Basse Vallée du Doubs dans le département du Jura (39). Cette dernière est gérée par l’organisme Dole Environnement (DE), association loi 1901 qui désirait un site entièrement administrable. Mon choix s’est donc orienté vers l’utilisation d’une cms pour permettre à l’association de mettre à jour le site de façon autonome et ainsi d’agir sur la mise en page des textes, des photos et bien d’autres choses.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eststatique.fr/web_design/reserve-naturelle-nationale-de-l%e2%80%99ile-du-girard.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tee-shirt</title>
		<link>http://www.eststatique.fr/serigraphie/tee-shirt.html</link>
		<comments>http://www.eststatique.fr/serigraphie/tee-shirt.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 15:56:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roro25</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sérigraphies]]></category>
		<category><![CDATA[besançon]]></category>
		<category><![CDATA[Clichage]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[doubs]]></category>
		<category><![CDATA[émulsion]]></category>
		<category><![CDATA[encres]]></category>
		<category><![CDATA[franche-comté]]></category>
		<category><![CDATA[graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[graphiste]]></category>
		<category><![CDATA[homemade]]></category>
		<category><![CDATA[indépendant]]></category>
		<category><![CDATA[infographiste]]></category>
		<category><![CDATA[jeannette]]></category>
		<category><![CDATA[mise-en-page]]></category>
		<category><![CDATA[racles]]></category>
		<category><![CDATA[screen-printing]]></category>
		<category><![CDATA[serigraphie]]></category>
		<category><![CDATA[tee-shirt]]></category>
		<category><![CDATA[textile]]></category>
		<category><![CDATA[tirages]]></category>
		<category><![CDATA[visuelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eststatique.fr/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Sérigraphie Textile J’ai enfin eu le temps de tester des impressions sur tee-shirt, voyant que cela s’est ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Sérigraphie Textile</strong></p>
<p>J’ai enfin eu le temps de tester des impressions sur tee-shirt, voyant que cela s’est plutôt bien passé, je vais donc tâcher d’en racler d’autres avec différents visuels. j’espère pouvoir en loader quelques un d’ici peu sur le shop.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eststatique.fr/serigraphie/tee-shirt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Par un ciel goudronneux</title>
		<link>http://www.eststatique.fr/graphisme/par-un-ciel-goudronneux.html</link>
		<comments>http://www.eststatique.fr/graphisme/par-un-ciel-goudronneux.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 15:55:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roro25</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[A3]]></category>
		<category><![CDATA[affiche]]></category>
		<category><![CDATA[besançon]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[couleurs]]></category>
		<category><![CDATA[création]]></category>
		<category><![CDATA[dépliants]]></category>
		<category><![CDATA[dessin]]></category>
		<category><![CDATA[documents]]></category>
		<category><![CDATA[doubs]]></category>
		<category><![CDATA[esquisse]]></category>
		<category><![CDATA[événementiel]]></category>
		<category><![CDATA[feutres]]></category>
		<category><![CDATA[fichiers]]></category>
		<category><![CDATA[filtres]]></category>
		<category><![CDATA[flyers]]></category>
		<category><![CDATA[franche-comté]]></category>
		<category><![CDATA[graphique]]></category>
		<category><![CDATA[graphiste]]></category>
		<category><![CDATA[illustration]]></category>
		<category><![CDATA[infographiste]]></category>
		<category><![CDATA[papier]]></category>
		<category><![CDATA[visuelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eststatique.fr/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[Stylos feutres // Papier // Photoshop // Illustrator Ce weekend y faisait pas très beau par ici, ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Stylos feutres // Papier // Photoshop // Illustrator</strong></p>
<p>Ce weekend y faisait pas très beau par ici, donc autant s’amuser avec du papier et des stylos. Puis bon la bécane était pas loin et le scanner non plus, alors autant cumuler le tout me direz-vous.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eststatique.fr/graphisme/par-un-ciel-goudronneux.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bootstrap Company</title>
		<link>http://www.eststatique.fr/web_design/bootstrap-company.html</link>
		<comments>http://www.eststatique.fr/web_design/bootstrap-company.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 21:14:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roro25</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web-design]]></category>
		<category><![CDATA[besançon]]></category>
		<category><![CDATA[bootstrap]]></category>
		<category><![CDATA[bootstrapcompany]]></category>
		<category><![CDATA[company]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[doubs]]></category>
		<category><![CDATA[feuillesdestyles]]></category>
		<category><![CDATA[franche-comté]]></category>
		<category><![CDATA[graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[graphiste]]></category>
		<category><![CDATA[identité]]></category>
		<category><![CDATA[infographiste]]></category>
		<category><![CDATA[interactivité. webmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[interface]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>
		<category><![CDATA[sitesinternets]]></category>
		<category><![CDATA[support]]></category>
		<category><![CDATA[visuelle]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eststatique.fr/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Css // Ruby // Travail freelance pour la société Campbell Hay. Mise en place du graphisme pour ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Css // Ruby //<br />
Travail freelance pour la société Campbell Hay.</strong></p>
<p>Mise en place du graphisme pour le site de Bootstrap Company commandité par la société <a href="http://www.campbellhay.com/?locale=en" target="Capbellhay">Campbell hay</a>. Fondé en 1977, l’objectif de Bootstrap Company est d’encourager et de faciliter la croissance des micro-entreprises créatives. Des espaces de travail et des salles de réunion sont ainsi mises à leur disposition.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eststatique.fr/web_design/bootstrap-company.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Journal Parlementaire</title>
		<link>http://www.eststatique.fr/graphisme/journal-parlementaire.html</link>
		<comments>http://www.eststatique.fr/graphisme/journal-parlementaire.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 19:32:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roro25</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[besançon]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[doubs]]></category>
		<category><![CDATA[édition]]></category>
		<category><![CDATA[franche-comté]]></category>
		<category><![CDATA[graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[graphiste]]></category>
		<category><![CDATA[impréssion]]></category>
		<category><![CDATA[imprimé]]></category>
		<category><![CDATA[infographiste]]></category>
		<category><![CDATA[informatif]]></category>
		<category><![CDATA[journal]]></category>
		<category><![CDATA[mise-en-page]]></category>
		<category><![CDATA[mises]]></category>
		<category><![CDATA[pages]]></category>
		<category><![CDATA[print]]></category>
		<category><![CDATA[support]]></category>
		<category><![CDATA[textes]]></category>
		<category><![CDATA[typographies]]></category>
		<category><![CDATA[visuelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eststatique.fr/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Indesign // Photoshop Création graphique et mise en page du journal parlementaire du Sénateur du Doubs Claude ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Indesign // Photoshop</strong></p>
<p>Création graphique et mise en page du journal parlementaire du Sénateur du Doubs Claude Jeannerot.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eststatique.fr/graphisme/journal-parlementaire.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>State of shock</title>
		<link>http://www.eststatique.fr/graphisme/state-of-shock.html</link>
		<comments>http://www.eststatique.fr/graphisme/state-of-shock.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 19:20:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roro25</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[besançon]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[couleurs]]></category>
		<category><![CDATA[création]]></category>
		<category><![CDATA[doubs]]></category>
		<category><![CDATA[filtres]]></category>
		<category><![CDATA[franche-comté]]></category>
		<category><![CDATA[graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[graphiste]]></category>
		<category><![CDATA[infographiste]]></category>
		<category><![CDATA[montage]]></category>
		<category><![CDATA[photo-montage]]></category>
		<category><![CDATA[photos]]></category>
		<category><![CDATA[print]]></category>
		<category><![CDATA[publicité]]></category>
		<category><![CDATA[visuelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eststatique.fr/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Photoshop Une révolution, des insectes, des robots, un arrière-fond apocalyptique à cela rajouter beaucoup de détourages, quelques ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Photoshop</strong><br />
Une révolution, des insectes, des robots, un arrière-fond apocalyptique à cela rajouter beaucoup de détourages, quelques filtres, des pellicules photos scannées, et la révolution n’a plus qu’à ce mettre en marche. Et vous de quel côté seriez-vous ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eststatique.fr/graphisme/state-of-shock.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

